|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · サービス内容 - デイサービス岩畠(通所介護・介護予防通所介護) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 通所介護(デイサービス)とは? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・日中、施設やデイサービスセンターにかよって頂き、日常生活上のお世話や機能訓練を行うサービスです。 ・日帰りで通って頂き、入浴・食事の提供・介護、生活についての相談や助言、健康状態確認といった日常生活上のサービスや、機能訓練やレクリエーションなどの趣味活活動を行うサービスです。 ・ご自宅から施設まで送迎致します。 ・施設内で、生活相談員・介護職員がサービスを提供いたします。 ・人として尊厳を尊重したケア。 ・日常生活障害と捉えたケア。 ・在宅ケア支援の核となる施設運営。 ・福祉を地域生活文化のあり様と捉えた地域実践。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 事業所案内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・サービス内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ご挨拶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・介護日記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・スタッフ紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・プライバシーポリシー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・採用情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 般若心経の唱和指導する社長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアビレッジの自慢のメニューとして | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.社長が自ら住職経験を生かして、利用者と共に般若心経を唱和します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 聴覚障害者施設勤務経験を生かし手話を指導する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 利用者の方々の経験を生かし、また一日をより楽しんで頂く為、職員と共に月に数回お菓子作りを行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員と利用者様方が協力して、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽しくお菓子を作っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.歌声の響くデイルーム利用者の皆さんが大変唄が大好きで、また、職員も負けず唄が大好きで、毎週土曜日・日曜日にカラオケを行っています。懐メロ・童謡・演歌と若い職員もそうでない職員も利用者の方々と共に楽しんでいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
営業日 | 日曜日〜土曜日 年末12月31日〜1月3日を除く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 9:30〜15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ デイサービスセンター岩畠 料金表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【介護予防通所介護】 月単位の利用料金です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要支援1 | 2,099円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要支援2 | 4,205円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【通所介護】 1日単位の利用料金です。また、基本料金は6〜8時間です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本料金 | 入浴介助加算 | 昼食代 | 合計(1日あたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護1 | 700円 | 50円 | 500円 | 750円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護2 | 825円 | 50円 | 500円 | 875円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護3 | 950円 | 50円 | 500円 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護4 | 1074円 | 50円 | 500円 | 1,124円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護5 | 1,199円 | 50円 | 500円 | 1,249円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ サービスの内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入浴、食事、機能回復訓練によって心身をリフレッシュし、集団での社会的な交流をはかることで孤立感を癒し、自立をご支援します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・送迎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・専用車にて、ご自宅まで送迎いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・入浴・食事の介護、日常生活上の世話 •快適な浴場(入浴介助も) •季節感たっぷりで、栄養満点の料理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・健康状態の確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・血圧・脈拍・体温などの測定、体調チェック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活相談・助言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・相談員による、生活全般に関するご相談、アドバイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・日常生活動作による訓練 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・運動能力・身体機能の向上・維持が目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・レクリエーション・趣味活動・イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・エクササイズ、ゲーム、創作活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 提供サービス ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通 | サービス内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〒747-0001
山口県防府市岩畠2丁目4-23 ケアビレッジ防府岩畠 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:0835-21-1305 FAX:0835-21-5907 | tn-fuku@c-able.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||